<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Lanke Blog - 学习笔记]]></title>
<link>http://www.lanke.net/</link>
<description><![CDATA[蓝柯的流水帐]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[lankebox@yahoo.com.cn(蓝柯)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>Lanke Blog</title>
	<url>http://www.lanke.net/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.lanke.net/</link>
	<description>Lanke Blog</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.lanke.net/article.asp?id=585</link>
			<title><![CDATA[常见显示器分辨率]]></title>
			<author>lankebox@yahoo.com.cn(lanke)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Wed,17 Dec 2008 15:21:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lanke.net/default.asp?id=585</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lanke.net/attachments/month_0812/z20081217152553.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>4:3 系列(通常的普屏显示器)<br/>　VGA (640x480) <br/>　★SVGA (800x600) <br/>　★XGA (1024x768) <br/>　★SXGA+ (1400x1050) <br/>　UXGA (1600x1200)<br/>　QXGA (2048x1536)<br/><br/>5:4 系列<br/>　★SXGA&nbsp;&nbsp;(1280x1024)<br/><br/>16:9 系列(HD电视常用比例)<br/>　720p (1280x720) <br/>　1080p (1920x1080) 俗称Full HD<br/><br/>16:10 系列(通常的宽屏显示器)<br/>　WVGA (800x480)<br/>　WSVGA (1024x600) <br/>　★WXGA (1280x800)<br/>　★WXGA+ (1440x900)<br/>　★WSXGA+ (1680x1050)　22寸宽屏液晶<br/>　★WUXGA (1920x1200)　24寸宽屏液晶<br/>　WQXGA (2560x1600)<br/><br/>注:★为目前个人电脑显示器常见分辨率]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lanke.net/article.asp?id=573</link>
			<title><![CDATA[推荐：屏幕录制/演示制作软件Adobe Captivate]]></title>
			<author>lankebox@yahoo.com.cn(lanke)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Tue,12 Aug 2008 15:57:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lanke.net/default.asp?id=573</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lanke.net/attachments/month_0808/t2008812155211.jpg" border="0" alt=""/><br/>　　使用 Adobe® Captivate® 3 软件, 任何不具有编程知识或多媒体技能的人都真正能够快速地创建功能强大的、引人入胜的仿真、软件演示、基于场景的培训和测验。 通过使用软件的简单的点击用户界面和自动化功能, 学习软件的专业人员、教育工作者和商业与企用用户可以轻松记录屏幕操作、添加电子学习交互、创建具有反馈选项的复杂分支场景, 并包含丰富的媒体。<br/><br/>　　Adobe Captivate在工作实践中经常用于产品的使用演示、讲解，含有交互的培训课件等，而且该软件对同公司Flash支持很好，可以导入Flash进行更加复杂的编辑制作。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lanke.net/article.asp?id=570</link>
			<title><![CDATA[推荐：思维导图软件Mindjet MindManager]]></title>
			<author>lankebox@yahoo.com.cn(lanke)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Wed,06 Aug 2008 00:43:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lanke.net/default.asp?id=570</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lanke.net/attachments/month_0808/420088603033.jpg" border="0" alt=""/><br/>　　MindManager是一个创造、管理和交流思想的通用标准，其可视化的绘图软件有着直观、友好的用户界面和丰富的功能，这将帮助您有序地组织您的思维、资源和项目进程。 <br/>　　MindManager也是一个易于使用的项目管理软件，能很好提高项目组的工作效率和小组成员之间的协作性。它作为一个组织资源和管理项目的方法，可从脑图的核心分枝派生出各种关联的想法和信息。 <br/><br/>　　在工作、学习、生活种我经常实用这个软件整理我的思维，规划、分析一些东西，特别是解决比较复杂问题的时候，配合合适的方法论和行动策略，可事半功倍。个人体会用好这个软件最关键的有两点：1、以问题核心入手，全局的看问题；2、把握好各维度分类的方法及内容组织、关联。<br/><br/><img src="http://www.lanke.net/attachments/month_0808/y20088603110.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lanke.net/attachments/month_0808/g20088603749.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lanke.net/attachments/month_0808/72008860388.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lanke.net/article.asp?id=569</link>
			<title><![CDATA[推荐:高效的笔记/资料管理软件EverNote]]></title>
			<author>lankebox@yahoo.com.cn(lanke)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Tue,05 Aug 2008 17:40:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lanke.net/default.asp?id=569</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lanke.net/attachments/month_0808/8200885173313.jpg" border="0" alt=""/><br/>　　EverNote 是一款类似 OneNote 的笔记软件，具有分类、标签、搜索过滤等等组织笔记的功能，可以方便的将你身边程序的信息录入它的数据库保存，是不可多得的一款信息管理类软件。 <br/><br/><img src="http://www.lanke.net/attachments/month_0808/2200885173320.jpg" border="0" alt=""/><br/>　　今天申请了一个账号，感受了一下的确很不错，功能很强很实用，界面的交互设计用户体验也很不错，我们可以方便的整理网页、邮件、手写笔记等等。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lanke.net/article.asp?id=562</link>
			<title><![CDATA[JavaScript入门提纲]]></title>
			<author>lankebox@yahoo.com.cn(lanke)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Fri,18 Jul 2008 02:19:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lanke.net/default.asp?id=562</guid>
		<description><![CDATA[自己整理的，个人水平有限，供JS初学者参考，做界面相关的技术，一定不要轻视CSS或JS，甚至HTML基础。<br/><br/>概要：<br/><img src="http://www.lanke.net/attachments/month_0807/n20087182187.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>详情大图(图片另存为或单击打开新窗口浏览)：<br/><img src="http://www.lanke.net/attachments/month_0807/l200871821838.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lanke.net/article.asp?id=557</link>
			<title><![CDATA[界面相关我们应该注意的几点问题]]></title>
			<author>lankebox@yahoo.com.cn(lanke)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Tue,17 Jun 2008 23:29:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lanke.net/default.asp?id=557</guid>
		<description><![CDATA[以前曾经在公司forp上发过一个网志。<br/><br/>[hanlei]韩磊&nbsp;&nbsp; 发表于&nbsp;&nbsp; 2007-12-5 21:34:16&nbsp;&nbsp;<br/>　　点滴记录，时刻自醒。<br/><br/>缺乏对界面相关人的因素的研究，有可能存在的问题，一部分问题已经或多或少的显现在我们工作实践中。<br/><br/>1、&nbsp;&nbsp;界面需求的相对缺失，给用户对产品的认可度埋下隐患。<br/>2、&nbsp;&nbsp;原型制作没有遵循一定的规范，缺乏标准化和一致性，甚至造成高保真原型在开发过程中无法实现或带来更多的一致性混乱。<br/>3、&nbsp;&nbsp;凭自身经验想象、猜测用户界面。<br/>4、&nbsp;&nbsp;用户在界面的某个方面遇到问题，认为是用户不认真看用户说明。<br/>5、&nbsp;&nbsp;试图脱离用户体验，预测他们没有接触过的交互过程。<br/>6、&nbsp;&nbsp;寄希望于界面定制的灵活性来解决所有问题。<br/>7、&nbsp;&nbsp;设计人员将自己在计算机方面的经验等同于用户经验。<br/>8、&nbsp;&nbsp;管理层将自己对界面的认识等同于用户对界面的认识。<br/>9、&nbsp;&nbsp;认为设计制作出更多的功能、更多的方案就是更好的。<br/>10、界面缺乏可用性细节。<br/>11、寄希望与用户使用联机帮助来解决所有问题。<br/><br/>……<br/><br/>和同事讨论时的面对现状的回帖:<br/><br/>[hanlei] 韩磊 在 2007-12-12 12:29:56 发表： 问题比较综合 <br/>　　从积极的角度看，界面从技术层面的组件化的界面框架体系、统一规划CSS、HTML等，使得基本类型页面有重用的可能性，已经比以前有很大的进步。 <br/>　　从另一种角度来看，界面相关的分析、设计、制作、评审、决策缺乏依据，即使有一定规范、依据、甚至做了具体的调研分析工作，在具体工作拟定方案、评审、决策中也可以不做过多考虑，这种现象是比较危险的。 <br/>　　长期的工作实践中，界面问题层出不穷，解决界面问题所投入的成本越来越大，我们才逐渐意识到界面组件化有很多好处，并且已经逐步在进行。正如前面提到的“随着web2.0观念的提出和不断的深入，页面交互设计不断地显露出重要性”，那么，实际工作中存在看待界面设计工作相关问题的态度、观念没有与时俱进的做相应的更新升级，仍然不断的、经常的犯帖子中提到的一些问题，是比较让人忧虑的。希望到逐渐实现“态度、观念”的与时俱进，不要是一个太长的过程，不要付出过多的惨痛代价。 <br/>　　共勉。 ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lanke.net/article.asp?id=552</link>
			<title><![CDATA[HTML JS CSS关于编码的试验]]></title>
			<author>lankebox@yahoo.com.cn(lanke)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Thu,12 Jun 2008 14:20:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lanke.net/default.asp?id=552</guid>
		<description><![CDATA[请大家在做浏览器端开发/应用的时候涉及中文，一定要保障HTML JS CSS编码的一致。<br/><br/><img src="http://www.lanke.net/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.lanke.net/attachments/month_0806/g2008612141824.rar" target="_blank">点击下载此文件</a><br/><br/>　　在公司进行的浏览器端界面套件设计开发从BUISuite FORP6定制版0610、BUISuite alpha 1.1版本起，结合我公司Java、.net开发实际，浏览器端开发代码(HTML、CSS、JS)也统一使用UTF-8编码。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lanke.net/article.asp?id=551</link>
			<title><![CDATA[推荐:界面原型构建工具GUI Design Studio]]></title>
			<author>lankebox@yahoo.com.cn(lanke)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Thu,12 Jun 2008 14:10:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lanke.net/default.asp?id=551</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lanke.net/attachments/month_0806/d200861214838.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>界面模型设计中很实用的一个工具GUI Design Studio，可以让界面示意图实现基本的交互，便于演示、交流。<br/><br/>官方网站：<br/><br/><a href="http://www.carettasoftware.com" target="_blank" rel="external">http://www.carettasoftware.com</a><br/><br/>提示：<br/><br/>　　任何产品设计软件都只是一个辅助的工具，能够帮助建立项目计划、文档化产品设计、需求捕捉、校验设计等，但是不能代表“设计”本身，特别是一开始进行设计时，切忌使用任何软件，因为这样很容易使设计者一开始就陷入了视觉细节的泥潭不能自拔，而忘记了设计的任务和主要关注的目标，反而降低了工作质量和效率。所以说，还是让我们重新捡起纸和笔，尝试先做一个paperprototype吧，当把主要问题和大方案有了初步结果了，就可以开始使用smartdraw and GUI Design Studio了。<br/><br/>　　不建议界面模型设计一开始就使用Photoshop、Dreamweaver等制作高保真原型，过多的关注细节干扰界面模型本身的设计。<br/><br/>　　GUI Design Studio提供的了大部分C/S、B/S组件的示意图，可组合使用，在一般软件界面模型设计阶段基本可以满足需要。<br/><br/>　　推荐需求、界面设计开发等界面原型相关人员使用。<br/><br/>实践：<br/><br/>　　近期在公司FORP6项目、iKM及时通等项目实践应用了一下，很好很实用。<br/><br/><img src="http://www.lanke.net/attachments/month_0806/r2008612141324.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lanke.net/attachments/month_0806/k2008612141330.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>……]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lanke.net/article.asp?id=158</link>
			<title><![CDATA[IBM T43装Red Hat Linux Fedora core 4]]></title>
			<author>lankebox@yahoo.com.cn(lanke)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Wed,04 Jan 2006 15:57:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lanke.net/default.asp?id=158</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lanke.net/my/ibspb/2006/01/04/153449s.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lanke.net/my/ibspb/2006/01/04/153503s.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lanke.net/my/ibspb/2006/01/04/153513s.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lanke.net/my/ibspb/2006/01/04/153521s.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lanke.net/my/ibspb/2006/01/04/153530s.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lanke.net/my/ibspb/2006/01/04/153538s.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lanke.net/my/ibspb/2006/01/04/155402s.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>　　昨天给T43装了一套Red Hat Linux Fedora core 4简体中文版。<br/>　　一般用户可以设置为Windows、Linux共存。<br/>　　因为我有IBM原装第二块硬盘托架，安装过程中直接在一块硬盘上单独划分了分区进行安装的，安装完毕后测试正常，装在第二块硬盘托架里，开机时可选择从那块硬盘启动。<br/>　　Linux界面也不错，不过比Mac OS X还是要逊色些，有时间的时候可以学学Linux的使用和界面特色了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lanke.net/article.asp?id=154</link>
			<title><![CDATA[陕西省电子政务建设合作协议签约仪式背景喷绘设计]]></title>
			<author>lankebox@yahoo.com.cn(lanke)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Wed,30 Nov 2005 09:46:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lanke.net/default.asp?id=154</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lanke.net/my/ibspb/2005/11/30/093105s.gif" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lanke.net/my/ibspb/2005/11/30/093806.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>新闻报道：<br/><a href="http://www.gov.cn/zfjs/2005-11/22/content_106371.htm" target="_blank" rel="external">http://www.gov.cn/zfjs/2005-11/22/content_106371.htm</a><br/><br/>图片及视频：<br/><a href="http://www.future-software.com.cn:8080/news1.6.htm" target="_blank" rel="external">http://www.future-software.com.cn:8080/news1.6.htm</a><br/><br/>签约仪式背景喷绘的设计，应注意签约仪式的主题及场地的周边环境，使设计恰如其分的烘托现场的气氛。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
